SM2國密算法密鑰生成速度 | 31000次/秒 |
賬號管理 |
支持 |
身份認證 | 支持 |
資源授權(quán) | 支持 |
訪問控制 | 支持 |
設(shè)備管理 |
支持 |
操作審計 | 支持 |
SM2密鑰對生成 | ?15000對/秒 |
SM2簽名 | 200000次/秒 |
SM2驗簽 | 100000次/秒 |
SM2加密 | ?50Mbps |
SM2解密 | 60Mbps |
SM3雜湊運算 | 20Gbps |
ECB加解密 | 20Gbps |
CCB加解密 | 20Gbps |
MAC運算 | 12Gbps |
對稱密鑰數(shù)目 | 1024對 |
RSA密鑰數(shù)目 | 256對 |
SM2密鑰數(shù)目 | 256對 |
專注互聯(lián)網(wǎng)保密行業(yè)數(shù)十年,您身邊的互聯(lián)網(wǎng)專家
立即聯(lián)系我們