識(shí)別距離 | 0.2-3m?? |
防拍攝響應(yīng)速度 | ≤0.5s |
遮擋響應(yīng)速度 | ≤0.2s |
環(huán)境過(guò)暗響應(yīng)速度 | ≤1s |
識(shí)別角度 | 左右120°;上下30° |
誤報(bào)率 | 正面≤1%;側(cè)面≤3% |
漏報(bào)率 | 正面≤1%;側(cè)面≤3% |
遮擋情況說(shuō)明 | 對(duì)遮擋達(dá)到75%以上的拍攝設(shè)備識(shí)別率達(dá)97% |
整機(jī)尺寸 | 120*140*30mm |
安全性指標(biāo) | 用身份鑒別技術(shù)調(diào)試設(shè)備 |
專(zhuān)注互聯(lián)網(wǎng)保密行業(yè)數(shù)十年,您身邊的互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家
立即聯(lián)系我們